AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) | |
![]() | 23.84% | 44.19% | 31.98% | 76.16% | 55.81% | 68.02% |
![]() | 76.3% | 56.07% | 67.63% | 76.3% | 56.07% | 67.63% |
![]() | 37.40% | 29.48% | 33.12% | 74.79% | 58.97% | 66.24% |
![]() | 62.47% | 69.96% | 67.57% | 75.06% | 60.07% | 64.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.75 3.50 |
2.75 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.85 |
2.05 2.05 |
3.80 3.80 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.84 |
2.05 2.05 |
3.80 3.80 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0/0.5 |
0.85 |
2.15 |
3.50 |
2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.03 2.03 |
3.25 3.25 |
2.86 2.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.86 |
2.03 2.03 |
3.25 3.25 |
2.86 2.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.79 |
2.05 2.10 |
3.80 3.60 |
2.75 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.75 3.70 |
2.80 2.85 |
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |